Cracker

KES FC08D KES FC15D KES FC20D
Outline Dimension A 1155mm (45.47 inch) 1815mm (71.45 inch) 2008mm (79.05 inch)
Outline Dimension B 550mm (21.65 inch) 850mm (33.46 inch) 1000mm (39.37 inch)
Outline Dimension C 240mm (9.45 inch) 420mm (16.53 inch) 480mm (18.90 inch)
Outline Dimension D 486mm (19.13 inch) 662mm (26.02 inch) 732mm (28.82 inch)
Weight 536kg (1181.7 lb) 1895kg (4177.8 lb) 2550kg (5621.8 lb)
Shear Working Pressure 176.52–245 bar (2560–3556 psi) 294–343 bar (4267–4978 psi) 294–343 bar (4267–4978 psi)
Shear Working Flow 50–100 l/min (13.20 gal/min) 140–240 l/min (37–63.40 gal/min) 180–240 l/min (47.55–63.40 gal/min)
Rotating Working Pressure 59–88 bar (853–1280 psi) 137–157 bar (1991–2277 psi) 137–157 bar (1991–2277 psi)
Rotating Working Flow 30–50 l/min (7.92–13.20 gal/min) 40–60 l/min (10.56–15.85 gal/min) 40–60 l/min (10.56–15.85 gal/min)
Cutting Oil Port G3/4” G1” G1”
Rotating Oil Port G3/8” G3/8” G3/8”
Suitable Carrier 5–10 ton (11023–22046 lb) 17–25 ton (37478–55115 lb) 26–35 ton (57320–77162 lb)
Working Mode Mechanical or hydraulic type

Contact our Sales Team on

046 954 3729

Featured Products

Copyright © 2025 Kilcock Equipment Sales. All rights reserved. Website designed with  by John Cole Creative.

Copyright © 2025 Kilcock Equipment Sales. All rights reserved. Website designed with  by John Cole Creative.